제조업체 | 초 의료 기기, 광저우 (주) |
분류 | Domestic medical appliances (tools) |
가격 | ¥269.0 |
약 (약) | 나는 20222191663을 가지고있다. |
힘 형태 | USB 케이블 |
주요 특징 | 촛불. |
주요 유통 영역 | 국내 전기 |
공인 브랜드가 있습니다. | 예. |
배터리 포함 여부 | 예. |
내부 배터리 용량 | 이름 * |
계속. | 12시간 이상 |
특허출원이 있습니까? | 예. |
특허 유형 | 외관 디자인 특허 |
특허번호 | ZL 202230531063.5의 |
보청기 범주 | 무선 Earback |
관광 명소 | 풀 번호 자동차 |
1688 품질 공급업체 목록에 포함된 것을 축하드립니다.
하루 100명으로 제한, 카운트다운 0시간, 남은 자리 0개
받다