ผู้ผลิต | บริษัทเทคโนโลยีโฮโบ |
การจำแนกประเภท | วิดีโอและเครื่องใช้เสียง |
ราคา | ¥38.0 |
แบรนด์ | เสียงทั่วไป |
ปรับใช้ภาพ | พื้นที่ทํางาน นอกบ้าน บ้านพกพา เพลงเค |
เวลาเรียกดู | 2023-11-18 |
การเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อบลูทูธ |
ช่วงความถี่ | 60Hz-15KHz |
สัดส่วนจุดรบกวน | ≥75dB |
จํานวนตัวอักษรที่จะแทนที่ | หนึ่ง |
ระยะทางที่ใช้ได้ | 30 |
กรอบ | ขนาด ABS |
ขนาดรูปลักษณ์ | 90*90*80 |
บริการหลังขาย | สามถุง |
สินค้า | Q25 |
สี | Q25 เสียงสะท้อนแสง (no mi), Q25 เสียงแสง (หนึ่งมี), Q25 เสียงสะท้อนแสง (สองมิ) |
การค้าต่างประเทศ | ใช่ |
โหมดพลังงาน | แบตเตอรีลิเทียม |
จะส่งออกแหล่งของสินค้าข้ามพรมแดนเฉพาะหรือไม่ | ใช่ |
มีที่จดสิทธิบัตรรึเปล่า | ใช่ |
ระดับการล้างน้ํา | ไม่ใช่กันน้ํา |
รุ่นของบลูทูธ | 5.0 |
แบตเตอรีภายใน | 1200 ม. ม. อา (ไม่รวม) |
อํานาจการจัดอันดับ | 5 |
น้ําหนักของผลิตภัณฑ์ | 0.7 กิโลกรัม |
ระดับความชื่นชอบ | 5 |
ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ไฟ สัญญาณเสียง |
จะให้รวมแบตเตอรีหรือไม่ | แบตเตอรี่ภายใน |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้