制造商 | 江西仁和康健科技有限公司 |
分类 | 普通膳食营养补充剂 |
价格 | ¥53.0 |
国际条码 | 6955342312080 |
是否进口 | 否 |
原产地 | 中国 |
具体规格 | 42g |
产品剂型 | 胶囊 |
主要原料 | 玫瑰油、透明质酸钠 |
不适宜人群 | 儿童,孕期及哺乳期妇女 |
膳食成分 | 维生素 |
品牌 | 仁和 |
生产日期 | 详见包装 |
保质期 | 详见包装 |
进货日期 | 2023.01.01 |
产品厂家厂址 | 无 |
产品厂家联系方式 | 无 |
供货商名 | 无 |
产品标准号 | 无 |
储藏方法 | 密封,置阴凉干燥处 |
注意事项 | 本品不能代替药物 |
生产许可证编号 | SC11337050200170 |
货号 | 无 |
包装规格 | 42g(60粒)玫瑰油胶囊*1罐,42g(60粒)玫瑰油胶囊*3罐,42g(60粒)玫瑰油胶囊*5罐,42g(60粒)玫瑰油胶囊*10罐 |
储存条件 | 常温 |
是否为有机食品 | 否 |
是否绿色食品 | 否 |
是否中华老字号 | 否 |
是否地理标志产品 | 否 |
有机食品证书编号 | 无 |
绿色食品认证编号 | 无 |
中华老字号证书编号 | 无 |
地理标志产品证书编号 | 无 |
制作工艺 | 无 |
恭喜您获得 1688优质供应商列表
每日限量100名,倒计时15 h,还剩37个名额
立即领取