제조업체 | 저장 성 Mei 근원 화장품 주식 회사. |
분류 | 향수. |
가격 | ¥ |
상표 유형 | 국가 상표 |
수입 또는 아니 | 이름 * |
주요 특징 | 채용정보 |
관련기관 | 팟캐스트 |
냄새. | 22075994427, 22075994432, 33821238796 |
향기. | 꽃에 대 한 |
제품 사양 | 정상적인 명세 |
열정적인 비율 | 37% 할인 |
특수용 화장품 | 이름 * |
생산 허가 번호 | Zhesha 20160258년 |
상품정보 | 15103년 |
이름 * | 저장 성. |
색깔 분류 | 15103년 |
독점적 인 국경을 넘어 상품의 소스를 수출하는 것 | 이름 * |
Net 내용 | 100ml의 |
아니, 그것은 아닙니다. | 2019030858입니다. |
피부 적용 | 모든 피부. |
제품 카테고리 | 향수. |
제품 이름 | 향수. |
1688 품질 공급업체 목록에 포함된 것을 축하드립니다.
하루 100명으로 제한, 카운트다운 0시간, 남은 자리 0개
받다