nhà sản xuất | Kim tuyến Nguồn Zhejing Mei |
Phân loại | Nước hoa. |
giá | ¥ |
Kiểu nhãn | Hiệu Euro-American. |
Nhập hay không | Vâng |
Nhãn | LOVALI |
Ứng dụng dân số | Chung |
Ngửi đi. | 8706, 30418, 22420, 84703, 80784, 84693, 28896, 64177, 45884, 2885495, 8468, 3224494, 32494, 84691, 1259, 3284485, 1124485, 11454699, 4452680, 86468, 322468, 322468, 322468, 322468, 259, 15161622,122326060 |
Mùi hương. | Mùi hương. |
Chi tiết | Đặc tả chuẩn |
Tỷ lệ thụ động | 7-12 phần trăm |
mỹ phẩm có mục đích đặc biệt | Vâng |
Số cho phép sản xuất | Zhesha 20160258 |
Hàng hóa | 5925 |
Nguồn gốc | Zhejiang. |
Phân loại màu | 5925 cuộc sống tươi đẹp |
Nền tảng chính xuôi dòng | Ebay, Amazon, điều ước, nhanh chóng bán, đứng-một, LAZADA |
Có một thương hiệu có thẩm quyền. | Phải. |
Có nên xuất khẩu một nguồn hàng độc quyền xuyên biên giới hay không | Phải. |
Không, không phải. | Màn trang điểm, 2019, 13765. |
Tên sản xuất | Nước hoa. |
Xin chúc mừng bạn đã được đưa vào Danh sách Nhà cung cấp Chất lượng 1688
Giới hạn 100 người mỗi ngày, đếm ngược 0 giờ, còn 0 chỗ
Nhận ngay bây giờ