ผู้ผลิต | ซ็อง เจา เสี่ยวจื้อ |
การจำแนกประเภท | ผลิตภัณฑ์ ผม |
ราคา | ¥5.3 |
ชนิดแบรนด์ | แบรนด์แห่งชาติ |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
ต้นฉบับ | จีน |
รหัสแถบความจุ | 69249643370 |
ใช้มวลผม | อื่นๆ |
การใช้งานประชากร | หนุ่ม สาว |
สินค้า | 1.00 น. |
น้ําหอม | อื่นๆ |
จํานวนกล่อง | 120 |
เครื่องสําอางต์พิเศษ | ใช่ |
หมายเลขอนุญาตให้ผลิต | BZBG2004 |
ประสิทธิภาพ | อื่นๆ |
แบรนด์ | สมบัติ |
จะ ส่ง เสริม เสื้อ ผ้า หรือ ไม่ | ใช่ |
โปรแกรมของเพศ | สากล |
ประเภทโปรดักต์ | น้ํามัน |
เสบียง อาหาร | น้ํามันหาง |
น้ําหนักน่ากิน | 38 |
ระดับเสียงในการเก็บ | ตาราง |
หมวดหมู่ของสี | โคโลญจน์คอเคเชี่ยน 38ml*1 ขวด ในระยะยาวหรือแทนการสัมผัส |
จะส่งออกแหล่งของสินค้าข้ามพรมแดนเฉพาะหรือไม่ | ใช่ |
ไม่ มันไม่ใช่ | 2551. สืบค้นเมื่อ 2017. |
แชมพูผม | หนึ่ง |
สัญลักษณ์เพิ่มเติม | 2551. สืบค้นเมื่อ 2017. |
จําแนกแชมพูและผลิตภัณฑ์ดูแลผม | ผลิตภัณฑ์ แชมพูอื่นๆ |
ชื่อโปรดักต์ | กลิ่นซินนามอน |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้