ผู้ผลิต | Iu City Pina Dayization Ltd. |
การจำแนกประเภท | น้ําหอม |
ราคา | ¥1.1 |
ชนิดแบรนด์ | แบรนด์แห่งชาติ |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
แบรนด์ | ประเทศ |
การใช้งานประชากร | สากล |
กลิ่น | 2032923262525, 18171934191919, 992184226, 564538627, 212708020230, 21294193210, 21747497867, 225835333668, 24358331,464861. |
กลิ่นหอม | กลิ่นหอม |
การกําหนด | สัดส่วนปกติ |
อัตราการหลงใหล | 18-25 เปอร์เซ็นต์ |
เครื่องสําอางต์พิเศษ | ใช่ |
หมายเลขอนุญาตให้ผลิต | ศ. 20160071 |
สินค้า | กล่องน้ําหอม |
ต้นฉบับ | Zhejiang. |
จะส่งออกแหล่งของสินค้าข้ามพรมแดนเฉพาะหรือไม่ | ใช่ |
เนื้อหาของเน็ต | หนึ่ง |
ไม่ มันไม่ใช่ | Zheg make-up Net 20220016764 |
ชื่อโปรดักต์ | ความแตกต่าง |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้