ผู้ผลิต | เฉินเชน เทศบาลเทคโนโลยีทามาอิ |
การจำแนกประเภท | Medical care (tools) |
ราคา | ¥239.0 |
แบรนด์ | จา เม อร์ / ทา มาลี |
รุ่น | P612 |
สินค้า | P612 |
หมวดหมู่แหล่ง | คําสั่ง |
ต้นฉบับ | เชนเชน |
อนุญาตให้ผลิต | 20183220. สืบค้นเมื่อ 201832. |
การใช้งานประชากร | สตรี ที่ ตั้ง ครรภ์ วัด อัตรา เต้น ของ หัวใจ ศัตรู |
แสดงหน้าจอ ขนาด | 1.3 นิ้ว |
ค้นหาความถี่ในการทํางาน | 2.5 MHz ± 10% |
รองรับ APP | สนับสนุน |
ชนิดแบตเตอรี | แบตเตอรี่ AA-5. |
เพิ่มโปรแกรม | ใช่ |
ขนาดรูปลักษณ์ | ยาว (141) ความกว้าง mmx (45) mmx สูง (45) mm |
น้ําหนักโปรดักต์ | ประมาณ 98.3g (รวมแบตเตอรี่) |
การ แพทย์ (อาคม) | ผมมี 20,182, 1800,474. |
ความไวแสงจากภายใน | ≥90dB (200 มม. จากพื้นผิวของการสอบสวน) |
การ วัด หัวใจ ของ พืช | 1bpm |
ช่วงจังหวะเต้นของหัวใจ | 60bpm-240bpm |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้