ผู้ผลิต | Guangzo ชู ชูว์ เรน คอสเมติกส์ |
การจำแนกประเภท | น้ําหอม |
ราคา | ¥13.9 |
กลิ่น | 22223288841, 23202424942, 23289976133, 229333339663, 229333966654, 23291415456, 24046833573 |
ชนิดแบรนด์ | แบรนด์แห่งชาติ |
กลิ่นหอม | กลิ่นหอม |
เครื่องสําอางต์พิเศษ | ใช่ |
อัตราการหลงใหล | 7-12 เปอร์เซ็นต์ |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
ต้นฉบับ | กวางโจว |
สินค้า | น้ํามันหอมแข็ง |
ช่วงเวลาตรวจสอบความถูกต้อง | 3 ปี |
เนื้อหาของเน็ต | 75 |
จะส่งออกแหล่งของสินค้าข้ามพรมแดนเฉพาะหรือไม่ | ใช่ |
เวทีส่งน้ําหลัก | ความปรารถนา, ขายอย่างรวดเร็ว, ยืนคนเดียว, LASADA, อื่น ๆ |
มีแบรนด์ที่ได้รับอนุญาต | ใช่ |
ไม่ มันไม่ใช่ | 2022364558. |
แบรนด์ | ลี เรน ยัน |
ชื่อโปรดักต์ | 75G ขี้ผึ้งแข็ง |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้