ผู้ผลิต | Zhejiung Meour source Cosmetics Ltd. |
การจำแนกประเภท | น้ําหอม |
ราคา | ¥ |
ชนิดแบรนด์ | แบรนด์แห่งชาติ |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
แบรนด์ | ภาษา ส คา นา |
การใช้งานประชากร | คุณผู้หญิง |
กลิ่น | 22075994427, 22075994432, 338238796 |
กลิ่นหอม | ดอกไม้ |
การกําหนด | สัดส่วนปกติ |
อัตราการหลงใหล | 3-7% |
เครื่องสําอางต์พิเศษ | ใช่ |
หมายเลขอนุญาตให้ผลิต | Zhesha 20160258 |
สินค้า | 15103 |
ต้นฉบับ | Zhejiang. |
หมวดหมู่ของสี | 15103 |
จะส่งออกแหล่งของสินค้าข้ามพรมแดนเฉพาะหรือไม่ | ใช่ |
เนื้อหาของเน็ต | 100 มม. |
ไม่ มันไม่ใช่ | 2019030858. |
ปรับใช้ชุดตกแต่ง | ทุกผิวหนัง |
ประเภทโปรดักต์ | น้ําหอม |
ชื่อโปรดักต์ | น้ําหอม |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้