制造商 | 大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司 |
分类 | 植物提取物 |
价格 | ¥350.0 |
品牌 | 林格贝 |
主要成分 | 原花青素 |
提取来源 | 有机红豆越橘 |
外观 | 紫红色粉末 |
检测方法 | UV/HPLC |
含量 | 50 |
应用剂型 | 广泛 |
临床应用 | 广泛 |
包装 | 2.5公斤每袋,25公斤每桶 |
保存期 | 24 |
是否进口 | 否 |
包装方式 | 散装 |
生产许可证编号 | SC12723270250013 |
供货时间 | 全年 |
适用场景 | 食品行业 |
规格 | 5%,25% |
产品品质 | 出口等级 |
生产厂家 | 大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司 |
恭喜您获得 1688优质供应商列表
每日限量100名,倒计时0 h,还剩0个名额
立即领取